当前位置:首页  >  产品展示  >  滑触线产品系列  >  软橡套扁平电缆  >  YGCB-L硅橡套扁平软电缆

硅橡套扁平软电缆
参考价:

型号:YGCB-L

更新时间:2016-06-09  |  阅读:847

详情介绍

本产品目录是由上海天皋电气有限公司为您提供的:


YGCB-L加钢丝型重型耐热180℃硅橡套扁平软电缆的详细介绍
 

芯数×标称截面积
mm
2
20℃时导体电阻不大于
Ω/km
电缆外形近似尺寸
mm
参考重量
kg/km
3×4 5.09 8.1×19.9 240
4×4 5.09 8.1×26 321
5×4 5.09 8.1×32.1 401
3×6 3.39 8.9×23.9 341
4×6 3.39 8.9×28.6 431
5×6 3.39 8.9×35.3 539
3×10 1.95 11×29.6 554
4×10 1.95 11×36 708
5×10 1.95 11×44.5 883
3×16 1.24 12.3×33.3 756
4×16 1.24 12.3×40.8 974
5×16 1.24 12.3×50.3 1217
3×25 0.795 14.2×38.6 1103
4×25 0.795 14.2×47.8 1433
5×25 0.795 14.2×59 1792
3×35 0.565 16.3×44.3 1500
4×35 0.565 16.3×55.2 1956
3×50 0.393 19.4×53 2089
4×50 0.393 19.4×66.6 2733
3×70 0.277 21.9×60.9 2843
4×70 0.277 21.9×76.1 3714
3×95 0.210 23.9×66.3 3647
4×95 0.210 23.9×83.1 4777

  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录