详情介绍
本产品目录是由上海天皋电气有限公司为您提供的:
数控绕线机——电机线圈绕制选用指南
型号 | 转速 | 可绕根数 | 适用范围 | 用途 |
天皋301 | 0-200r/min | 10根线以内 | 适用≤200KW 机座号80-280 | 电动机-变压器、圆铜线 |
天皋302 | 0-300r/min | 6根线以内 | 适用≤100KW机座号80-225 | 电动机-变压器、圆铜线 |
天皋303 | 0-600r/min | 2根线以内 | 适用≤22KW机座号80-180 | 电动机-变压器、圆铜线 |
TG-301A | 0-200r/min | 10根线以内 | 适用≤200KW机座号80-280 | 电动机-变压器、圆铜线 |
TG-302A | 0-300r/min | 6根线以内 | 适用≤100KW机座号80-225 | 电动机-变压器、圆铜线 |
TG-303A | 0-600r/min | 2根线以内 | 适用≤22KW机座号80-180 | 电动机-变压器、圆铜线 |
TG-200A | 0-300r/min | 6根线以内 | 适用≤100KW机座号80-225 | 电动机-变压器、圆铜线 |
天皋501 | 0-50r/min | 30根线以内 | 适用≤630KW机座号80-355 | 电动机-变压器、圆铜线-扁铜线 |
天皋502 | 0-100r/min | 20根线以内 | 适用≤500KW机座号80-315 | 电动机-变压器、圆铜线-扁铜线 |
天皋503 | 0-200r/min | 15根线以内 | 适用≤500KW机座号80-315 | 电动机-变压器、圆铜线-扁铜线 |
天皋505 | 0-25r/min | 60根线以内 | 适用≤800KW机座号180-630 | 电动机-变压器、圆铜线-扁铜线 |
※恒张力放线架常用规格:1筒、2筒、4筒、6筒、8筒、10筒、12筒、16筒、20筒、24筒、30筒、56筒等配置。
※可绕根数说明:圆铜线按φ1.5mm内线径计算,扁铜线按长×宽=截面积计算;技术咨询: