详情介绍
详细介绍:SZB-2S
型号 | 额定压力MPa | 额定排量ml/次 | zui大手 摇力N | 油箱容 量L | 重量 KG | 主要外型参考尺寸(mm) | 备注(1) | 备注(2) | ||||||
高压 | 低压 | 高压 | 低压 | L | L1 | B | B1 | H | ||||||
SZB-1 | 63 | 1 | 2.3 | 12.5 | ≤500 | 0.7 | 7 | 640 | 560 | 140 | 110 | 160 | 双泵单油路 | 同SYB-1 |
SZB-2 | 63 | 1 | 2.3 | 12.5 | ≤500 | 3 | 10 | 650 | 550 | 140 | 100 | 140 | 双泵单油路 | 同SYB-2 |
SZB-2A | 63 | 1 | 2.3 | 12.5 | ≤500 | 4 | 11 | 700 | 600 | 140 | 100 | 140 | 双泵单油路 | 同SYB-2A |
SZB-2S | 63 | 1 | 2.3 | 12.5 | ≤450 | 3 | 11 | 650 | 600 | 140 | 100 | 160 | 双泵双油路 手动换向阀 | |
SZB-2S-A | 63 | 5 | 2.3 | 15 | ≤450 | 1.5/3 | 10 | 650 | 600 | 140 | 100 | 160 | 双泵双油路 手动换向阀 | |
SBD20D | 10 | 20 | ≤450 | 10 | 17 | 800 | 350 | 350 | 200 | 200 | 单泵单油路 |
上海天皋电气有限公司主要生产销售产品有:DSD电动油泵,液压电动油泵,超高压电动油泵,手动试压泵,液压手动油泵,电动油泵等产品,欢迎广大客户!4008238066