详情介绍
红外线温度计-TES-1326S特点:
可选择℃/℉单位
背光显示
雷射指示测量位置
自动锁定值功能
发射率可调整 (1327)
zui大值、zui小读值记忆功能
测试资料记忆储存及读取功能
自动关机功能
操作环境曙度>28℃或<18℃时,每增减1℃须增加0.1倍的误差(温度系数)
反应时间 0.5秒
红外线温度计-TES-1326S技术参数:
显示 | LCD数字显示有背光功能 | ||
温度测量范围 | -35℃~500℃(-31℉~ 932℉) | ||
分辨率 | 0.1℃/0.2℉ | ||
分辨率 | <100°: 0.1℃/ 0.2℉,>100°: 1℃/1℉ (1326) | ||
准确度 | ±2%读值或±2℃或±4℉ | ||
感应光谱 | 6 ~ 14μm | ||
距离与目标比 | 12:1;25mmzui小点尺寸 | ||
超过测量范围指示 | "OL"或"-OL" | ||
自动关机 | 约15秒 | ||
照准 | 单束雷射光<1毫瓦特(class 2) | ||
资料储存 | 99笔资料(由LCD显示读取资料) | ||
电池寿命 | 约100小时 | ||
电源 | 单一006P 9V电池006P | ||
操作、储存环境 |
|
更多红外测温仪产品详见: http://www.hongwaixiancewenyi.cn/