当前位置:首页 > 产品展示 > 甲.乙级防雷检测仪器 > 防雷检测仪器专用设备 > TG3001防雷接地检测仪器
详情介绍
TG3001防雷接地检测仪器
上海天皋电气提供甲级、乙级防雷检测仪器设备清单报价、防雷接地检测仪器型号规格
型号 | TG3010 | TG3010E | TG3000 | TG3001 | TG3002 |
二线法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
三线法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
四线法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
土壤电阻率测试 | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm |
交流电压测试 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V |
钳形法交流电流测试 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A |
双钳法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω |
选择法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω |
直流电阻测试 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ |
全自动换档 | ○ | ● | ● | ● | ● |
辅助接地极测试功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
内置电池充电功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
全保护机箱设计 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
NOISE判断功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
USB数据上传功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
FFT抗干扰技术 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
过载保护 | ● | ● | ● | ● | ● |
电池电量实时指标 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
电池电压低指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动关机 | ● | ● | ● | ● | ● |
背光 | ● | ● | ● | ● | ● |
报警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
○空心表示没有
●实心表示有
TG3001防雷接地检测仪器
上海天皋电气科技有限公司专业生产销售各种防雷接地检测仪器、甲级/乙级防雷检测仪器设备、防雷接地电阻测试仪、防雷接地电阻土壤电阻率测试仪、防雷大地网接地电阻测试仪、防雷等电位测试仪、防雷元件测试仪等,符合气象局第31号令要求,包检定校准合格,欢迎您的咨询选购!